ULC5042XOYJ6型-1吨/1.3吨江铃
- 产品分类:
- 国六爆破器材运输车
- 产品简介:
- 车辆型号ULC5042XQYJ6型爆炸物品运输车外形尺寸(长×宽×高)5465×1870,1900×2880,2760,2830,2810内部尺寸(长×宽×高)3520,3560×1760×1800,1680,1750,1730抗爆容器数量3/0转向型式方向盘轴数2轴距(mm)2800钢板弹簧片数(前/后)7/4+6轮胎数6轮距(前/后)(mm)1480,1495/1425轮胎规格7.00R16LT 8PR,7.00R1
- 订购热线:
- 4001-660-110
车辆型号 | ULC5042XOYJ6型-1吨/1.3吨江铃 | |
外形尺寸(长×宽×高) | 5465×1870,1900×2880,2760,2830,2810 3520,3560×1760×1800,1680,1750,1730 3/0 方向盘 2 2800 7/4+6 | |
内部尺寸(长×宽×高) | ||
抗爆容器数量 | ||
转向型式 | ||
轴数 | ||
轴距(mm) | ||
钢板弹簧片数(前/后) | ||
轮胎数 | 6 | |
轮距(前/后)(mm) | 1480,1495/1425 | |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2018 | |
总质量(kg) | 4495 | |
额定载质量(kg) | 1300,1000 | |
整备质量(kg) | 3065,3365 | |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | |
接近角/离去角(。) | 18/12 | |
前悬/后悬(mm) | 1130/1580 | |
最高车速(km/h) | 80 | |
发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | NB25D6H | |
发动机排量(ml)/功率(kw) | 2498/100 | |
底盘型号及生产企业 | JX1041TCM26 二类 江铃汽车股份有限公司 | |
其它 | 备注:厢体顶部封闭,不可开启;厢体可选装不同形式的侧开门及侧门位置和尺寸或无侧门,选装前隔断,选装尾部安装灭火器.此车选装抗爆容器,抗爆容器型号:ULC-200、ULC-200A、ULC-200B、ULC-200C、ULC-200D,生产企业:浙江路捷顺汽车制造有限公司.安装抗爆容器时车厢需加隔断,此时内部总尺寸:前舱长度+后舱长度为3520mm.抗爆容器需安装在隔舱内.选装不装载抗爆容器,对应整备质量3065kg,额定载质量1300kg.选装无侧门时,车厢外形宽度为1870mm,选装无隔断时,货箱栏板内尺寸为3560mm.该车适用于运输危险品,危险货物运输车种类:EX/Ⅲ,该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险物品.运送爆炸品的项号: 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5;侧面,后面防护装置的横杆材料为Q235,侧、后防护为螺栓连接,后防护断面尺寸100×46mm,后防护离地高度为325mm;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;选装液刹ABS系统型号:3550A500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。采用NB25D6H型发动机时,最大净功率为95kw,油耗值为:9.9L/100km;该车前轮安装有盘式制动器,限速装置,限速80km/h,排气管前置。该车仅使用子午线轮胎,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装前部标识颜色,选装车身同色踏板,选装车轮外观,选装直接供电ETC车载装置.货厢材质、厚度:侧板外蒙皮:彩涂卷/0.6,侧板内蒙皮:铝板/0.8,侧板立柱、底板:Q235/2.0,Q235/1.5,Q235/4.2,货厢侧板厚度40mm;当整备质量3065kg(包括备胎、灭火器、随车工具)时,厢重量980kg;当整备重量3365kg(包括备胎、灭火器、随车工具、专用装置)时,货厢重量1355kg(含专用装置). | |

