ULC5048XQYE6 -1.775 tons Dongfeng Tuyi
- 产品分类:
- China VI Explosive Equipment Transport Vehicle
- 产品简介:
- 整车型号ULC5048XQYE6底盘型号/生产企业EQ1045SJ16DCWXP/东风汽车股份有限公司发动机型号/生产企业Q23-95E60/安徽全柴动力股份有限公司发动机排量/功率2300/70总质量(kg)4495额定载质量(kg)1775整备质量(kg)2590外形尺寸(mm)5540×1900×2610内部尺寸(mm)3320,3360×1760×1650燃料种类柴油排放依据标准GB17691-2
- 订购热线:
- 4001-660-110
Complete vehicle model | ULC5048XQYE6 |
Chassis model/manufacturer | EQ1045SJ16DCWXP/Dongfeng Motor Co. LTD |
Engine model/Manufacturer | Q23-95E60/Anhui Quanchai power Co., LTD |
Engine displacement/power | 2300/70 |
Gross mass(kg) | 4495 |
Rated load mass(kg) | 1775 |
Quality of service(kg) | 2590 |
Overall dimension(mm) | 5540×1900×2610 |
Internal dimension(mm) | 3320,3360×1760×1650 |
Type of fuel | Diesel oil |
Discharge basis standard | GB17691-2018Nation VI |
wheelbase(mm) | 2800 |
Tyre specification | 185R15LT 8PR |
Number of tires | 6 |
Wheel base (front/rear) | 1369/1242 |
The number of passengers allowed in the cab | 2 |

